商品一覧
■オンデマンド名刺
■白印刷名刺
■2つ折りタイプ
■オフセット名刺
■プラスチックカード・
 コーティングカード
■ハガキ<官製・私製>・挨拶
 状セット・宛名印刷
■ポストカード・
 大判ポストカード
■既製封筒にカラー印刷
■フチなし(余白なし)印刷
■展開図で印刷して製袋
●低コスト1色 ●低コスト2色
●カラーペーパー:3色
■B5・A4・B4サイズ
■A6・B6・A5サイズ
■フライヤー・メニュー
■ホチキス止め資料
■折りパンフレット
■中とじパンフレット
●小ロット<300冊まで>  
■A4・B5サイズ
■A5・B6サイズ
●大ロット<1,000冊まで>  
■A4・B5サイズ
■A5・B6サイズ
■学会発表・パネル 他
■のぼり
■オフセットポスター
■シングル・アレンジ
■マルチ
■紙のクリアファイル・
 エコなクリアファイル
■クリアファイル
●ポケットフォルダー  
■オンデマンド印刷
■オフセット印刷
■複写伝票
■複写伝票
 〈極小ロット〉
■単式伝票
■既製の高級鳳凰枠賞状
●ホットラミネート
●コールドラミネート
●チラシ ●パンフレット ●ポスター
●ページ組版 他
 
表示価格は
税込です。
オンデマンド方式で印刷したものをホチキス止めする簡易製本なので、各種資料を格安&スピーディに納品できます。モノクロページとカラーページが混在するものも手軽に作れます。
講習会のテキストやセミナーの資料、会議用レジュメなどにご利用ください。長く使うので丈夫に、見映えもよくしたい場合は、製本方法や用紙にオプションをご用意しております。
  データ入稿の注意事項
ご注文はこちらから
製本方法をお選びください。
文章がヨコ組みのものは左側を、タテ組みのものは右側を綴じます。
❶ホチキス止め
1ヶ所止めも2ヵ所止めも同額(価格表どおり)です。
コピー用紙60枚程度まで。ヨコ長綴じもできます。
❷簡易中とじ
A3用紙を複数枚重ねて2つに折り、折り目をホチキスで止めます。 1冊 +10円
コピー用紙5〜6枚まで綴じられます。
❸パンチクリップ止め(在庫限り)
プラスチッククリップでハトメのように綴じます。コピー用紙20枚程度まで。ヨコ長綴じもできます。
・1ヶ所止め 1冊 +10円
・2ヵ所止め 1冊 +20円

クリップ色:緑のみ
❹ホチキス止め+製本レール(白のみ)
ホチキス2ヵ所止めしてプラスチックレールに通します。・1冊 +70円
コピー用紙20枚程度まで。
 背幅(5mm)にタイトルシールを貼ることもできます(貼付けはお客様で)
・黒1色(長さ10cmまで) +22円
カラーペーパー・
プレミアムペーパー
<オプション>
kiiropinkmidorisora ガイアANTラシャ里紙
講座のテキストなど、繰り返し使うものは、表紙を厚くすることで、耐久性がアップします。
詳しくはこちら>>>
色上質(4色常備)
プレミアムペーパー各種
※データの補正費と作成費・デザイン費を除きます。
すべて、単一データの印刷価格です。
[少部数・少ページ数の資料印刷]
コピー用紙を使うので、フチなし(余白なし)印刷はできません。
フチなし印刷ご希望の場合は、ひとまわり大きい印刷専用紙(上質70kg・他)を使うため、料金が上がります。
各価格表の下欄にてご確認ください。
【A4サイズ/黒1色 片面印刷 = A4・1枚が1ページ  
納期:当日〜中3日程度
 
8P
12P
16P
20P
24P
28P
32P
36P
40P
10部 2,550円 3,330円 4,230円 5,250円 6,400円 7,680円 9,080円 10,600円 12,250円
20部 3,190円 4,090円 5,120円 6,270円 7,540円 8,940円 10,470円 12,120円 13,890円
30部 3,830円 4,850円 6,000円 7,280円 8,680円 10,200円 11,850円 13,630円 15,530円
40部 4,470円 5,620円 6,890円 8,290円 9,820円 11,470円 13,240円 15,140円 17,170円
50部 5,100円 6,380円 7,780円 9,300円 10,950円 12,730円 14,630円 16,650円 18,800円
60部 5,800円 7,200円 8,730円 10,380円 12,150円 14,050円 16,080円 18,230円 20,500円
70部 6,500円 8,030円 9,680円 11,450円 13,350円 15,380円 17,530円 19,800円 22,200円
80部 7,200円 8,850円 10,630円 12,530円 14,550円 16,700円 18,980円 21,380円 23,900円
90部 7,900円 9,680円 11,580円 13,600円 15,750円 18,030円 20,430円 22,950円 25,600円
100部 8,600円 10,500円 12,530円 14,680円 16,950円 19,350円 21,880円 24,530円 27,300円
110部 9,370円 11,390円 13,540円 15,820円 18,220円 20,740円 23,390円 26,170円 29,070円
120部 10,130円 12,280円 14,550円 16,950円 19,480円 22,130円 24,900円 27,800円 30,830円
130部 10,890円 13,170円 15,570円 18,090円 20,740円 23,520円 26,420円 29,440円 32,590円
140部 11,650円 14,050円 16,580円 19,230円 22,000円 24,900円 27,930円 31,080円 34,350円
150部 12,420円 14,940円 17,590円 20,370円 23,270円 26,290円 29,440円 32,720円 36,120円
160部 13,240円 15,890円 18,670円 21,570円 24,590円 27,740円 31,020円 34,420円 37,940円
170部 14,070円 16,840円 19,740円 22,770円 25,920円 29,190円 32,590円 36,120円 39,770円
180部 14,890円 17,790円 20,820円 23,970円 27,240円 30,640円 34,170円 37,820円 41,590円
190部 15,720円 18,740円 21,890円 25,170円 28,570円 32,090円 35,740円 39,520円 43,420円
200部 16,540円 19,690円 22,970円 26,370円 29,890円 33,540円 37,320円 41,220円 45,240円
フチなし(余白なし)印刷等で、「上質70kg」を使う場合の割増し単価
ページ数
8P
12P
16P
20P
24P
28P
32P
36P
40P
割増単価 +10円 +15円 +20円 +25円 +30円 +35円 +40円 +45円 +50円
※ 上質70kg以外の用紙をご希望の場合は、お問い合わせください。
【A4サイズ/黒1色 両面印刷 = A4・1枚で2ページ  
納期:当日〜中3日程度
 
8P
12P
16P
20P
24P
28P
32P
36P
40P
10部 2,480円 3,220円 4,080円 5,070円 6,180円 7,420円 8,780円 10,270円 11,880円
20部 3,040円 3,870円 4,820円 5,890円 7,090円 8,420円 9,870円 11,440円 13,140円
30部 3,600円 4,520円 5,550円 6,720円 8,000円 9,420円 10,950円 12,620円 14,400円
40部 4,170円 5,170円 6,290円 7,540円 8,920円 10,420円 12,040円 13,790円 15,670円
50部 4,730円 5,820円 7,030円 8,370円 9,830円 11,420円 13,130円 14,970円 16,930円
60部 5,350円 6,530円 7,830円 9,250円 10,800円 12,480円 14,280円 16,200円 18,250円
70部 5,980円 7,240円 8,630円 10,140円 11,780円 13,540円 15,430円 17,440円 19,580円
80部 6,600円 7,950円 9,430円 11,030円 12,750円 14,600円 16,580円 18,680円 20,900円
90部 7,230円 8,670円 10,230円 11,920円 13,730円 15,670円 17,730円 19,920円 22,230円
100部 7,850円 9,380円 11,030円 12,800円 14,700円 16,730円 18,880円 21,150円 23,550円
110部 8,540円 10,150円 11,890円 13,750円 15,740円 17,850円 20,090円 22,450円 24,940円
120部 9,230円 10,930円 12,750円 14,700円 16,780円 18,980円 21,300円 23,750円 26,330円
130部 9,920円 11,700円 13,620円 15,650円 17,820円 20,100円 22,520円 25,050円 27,720円
140部 10,600円 12,480円 14,480円 16,600円 18,850円 21,230円 23,730円 26,350円 29,100円
150部 11,290円 13,250円 15,340円 17,550円 19,890円 22,350円 24,940円 27,650円 30,490円
160部 12,040円 14,090円 16,270円 18,570円 20,990円 23,540円 26,220円 29,020円 31,940円
170部 12,790円 14,930円 17,190円 19,580円 22,090円 24,730円 27,490円 30,380円 33,390円
180部 13,540円 15,770円 18,120円 20,590円 23,190円 25,920円 28,770円 31,740円 34,840円
190部 14,290円 16,600円 19,040円 21,600円 24,290円 27,100円 30,040円 33,100円 36,290円
200部 15,040円 17,440円 19,970円 22,620円 25,390円 28,290円 31,320円 34,470円 37,740円
フチなし(余白なし)印刷等で、「上質70kg」を使う場合の割増し単価
ページ数
8P
12P
16P
20P
24P
28P
32P
36P
40P
割増単価  +8円 +12円 +16円 +20円 +24円 +28円 +32円 +36円 +40円
※ 上質70kg以外の用紙をご希望の場合は、お問い合わせください。
【A4サイズ/カラー 片面印刷 = A4・1枚が1ページ  
納期:当日〜中3日程度
 
8P
12P
16P
20P
24P
28P
32P
36P
40P
10部 2,750円 3,630円 4,630円 5,750円 7,000円 8,380円 9,880円 11,500円 13,250円
20部 3,590円 4,690円 5,920円 7,270円 8,740円 10,340円 12,070円 13,920円 15,890円
30部 4,430円 5,750円 7,200円 8,780円 10,480円 12,300円 14,250円 16,330円 18,530円
40部 5,270円 6,820円 8,490円 10,290円 12,220円 14,270円 16,440円 18,740円 21,170円
50部 6,100円 7,880円 9,780円 11,800円 13,950円 16,230円 18,630円 21,150円 23,800円
60部 7,000円 9,230円 11,580円 14,050円 16,650円 19,380円 22,230円 25,200円 28,300円
70部 7,900円 10,580円 13,380円 16,300円 19,350円 22,530円 25,830円 29,250円 32,800円
80部 8,800円 11,930円 15,180円 18,550円 22,050円 25,680円 29,430円 33,300円 37,300円
90部 9,700円 13,280円 16,980円 20,800円 24,750円 28,830円 33,030円 37,350円 41,800円
100部 10,600円 14,630円 18,780円 23,050円 27,450円 31,980円 36,630円 41,400円 46,300円
110部 11,570円 16,270円 21,090円 26,040円 31,120円 36,320円 41,640円 47,090円 52,670円
120部 12,530円 17,900円 23,400円 29,030円 34,780円 40,650円 46,650円 52,780円 59,030円
130部 13,490円 19,540円 25,720円 32,020円 38,440円 44,990円 51,670円 58,470円 65,390円
140部 14,450円 21,180円 28,030円 35,000円 42,100円 49,330円 56,680円 64,150円 71,750円
150部 15,420円 22,820円 30,340円 37,990円 45,770円 53,670円 61,690円 69,840円 78,120円
160部 16,440円 24,740円 33,170円 41,720円 50,390円 59,190円 68,120円 77,170円 86,340円
170部 17,470円 26,670円 35,990円 45,440円 55,020円 64,720円 74,540円 84,490円 94,570円
180部 18,490円 28,590円 38,820円 49,170円 59,640円 70,240円 80,970円 91,820円 102,790円
190部 19,520円 30,520円 41,640円 52,890円 64,270円 75,770円 87,390円 99,140円 111,020円
200部 20,540円 32,440円 44,470円 56,620円 68,890円 81,290円 93,820円 106,470円 119,240円
フチなし(余白なし)印刷等で、「上質70kg」を使う場合の割増し単価
ページ数
8P
12P
16P
20P
24P
28P
32P
36P
40P
割増単価 +16円 +24円 +32円 +40円 +48円 +56円 +64円 +72円 +80円
※ 上質70kg以外の用紙をご希望の場合は、お問い合わせください。
【A4サイズ/カラー 両面印刷 = A4・1枚で2ページ  
納期:当日〜中3日程度
 
8P
12P
16P
20P
24P
28P
32P
36P
40P
10部 2,680円 3,520円 4,480円 5,570円 6,780円 8,120円 9,580円 11,170円 12,880円
20部 3,440円 4,470円 5,620円 6,890円 8,290円 9,820円 11,470円 13,240円 15,140円
30部 4,200円 5,420円 6,750円 8,220円 9,800円 11,520円 13,350円 15,320円 17,400円
40部 4,970円 6,370円 7,890円 9,540円 11,320円 13,220円 15,240円 17,390円 19,670円
50部 5,730円 7,320円 9,030円 10,870円 12,830円 14,920円 17,130円 19,470円 21,930円
60部 6,550円 8,520円 10,600円 12,820円 15,150円 17,620円 20,200円 22,920円 25,750円
70部 7,380円 9,720円 12,180円 14,770円 17,480円 20,320円 23,280円 26,370円 29,580円
80部 8,200円 10,920円 13,750円 16,720円 19,800円 23,020円 26,350円 29,820円 33,400円
90部 9,030円 12,120円 15,330円 18,670円 22,130円 25,720円 29,430円 33,270円 37,230円
100部 9,850円 13,320円 16,900円 20,620円 24,450円 28,420円 32,500円 36,720円 41,050円
110部 10,740円 14,770円 18,920円 23,190円 27,590円 32,120円 36,770円 41,540円 46,440円
120部 11,630円 16,220円 20,930円 25,770円 30,730円 35,820円 41,030円 46,370円 51,830円
130部 12,520円 17,670円 22,940円 28,340円 33,870円 39,520円 45,290円 51,190円 57,220円
140部 13,400円 19,120円 24,950円 30,920円 37,000円 43,220円 49,550円 56,020円 62,600円
150部 14,290円 20,570円 26,970円 33,490円 40,140円 46,920円 53,820円 60,840円 67,990円
160部 15,240円 22,270円 29,420円 36,690円 44,090円 51,620円 59,270円 67,040円 74,940円
170部 16,190円 23,970円 31,870円 39,890円 48,040円 56,320円 64,720円 73,240円 81,890円
180部 17,140円 25,670円 34,320円 43,090円 51,990円 61,020円 70,170円 79,440円 88,840円
190部 18,090円 27,370円 36,770円 46,290円 55,940円 65,720円 75,620円 85,640円 95,790円
200部 19,040円 29,070円 39,220円 49,490円 59,890円 70,420円 81,070円 91,840円 102,740円
フチなし(余白なし)印刷等で、「上質70kg」を使う場合の割増し単価
ページ数
8P
12P
16P
20P
24P
28P
32P
36P
40P
割増単価 +12円 +18円 +24円 +30円 +36円 +42円 +48円 +56円 +60円
※ 上質70kg以外の用紙をご希望の場合は、お問い合わせください。
[カラー・モノクロ混在の資料印刷]
オンデマンド印刷なので、カラーページがバラバラに混ざっていてもオフセット印刷のように大幅に割高になることはありません。お見積り致しますのでお問い合わせください。
「色上質中厚口」(いろじょうしつ・ちゅうあつくち)という安価なカラーペーパーを4色常備しています。
色紙:イエロー 色紙:若草 色紙:うす紅
※紙の色は実際とはやや異なります。ご了承ください。
イエロー 若草 さくら 空色  
全ページともカラーペーパー使用   ………………… …………  A4 +0.8円/1枚あたり
章トビラなど、部分的にカラーペーパー使用
………………… …………  A4 +3円/1枚あたり
(はさみ込む工賃を含みます)
表紙・ウラ表紙に厚めのカラーペーパー使用
< 厚口 > …………  A4 +10円/1枚あたり
    <特厚口> …………  A4 +14円/1枚あたり
色合いや質感に特徴のある各種プレミアムペーパーを表紙〜ウラ表紙に使えば、見映えがよくなるばかりでなく、保存性・耐久性が向上します。価格・納期はお問合わせください。
<一例>
NTラシャ
各色
<130kg>
Aプラン
各色
<103kg>
里紙
各色
<130kg>
ガイアA
各色
<130kg>
                 
当店在庫紙から選ぶ
表紙・ウラ表紙 1組28円/1冊(種類問わず同額。在庫状況はお問い合わせください。)
※ご入稿前に必ずデータ入稿上のご注意をお読みください。
入稿データの補正  入稿データに補正が必要な場合は、1ページ当り110円〜550円程度の補正料がかかります。
【お支払い方法】
次のいずれかの方法でお支払いください。 詳しくはこちらをご覧ください。
銀行振込み/現金/カード・電子マネー払い/コンビニ・郵便局払い  

「カード・電子マネー払い」の決済窓口はヤマト運輸株式会社です。当店はお客様のカード情報や口座情報を一切お預かりしません。安心してご利用いただけます。
 
【送料】
送料は、印刷代金5,000円以上で無料です。 印刷代金5,000円未満の商品の発送には、納期と商品の量によってヤマト運輸か郵便を使いわけます。 詳しくはこちらをご覧ください。
「印刷代金」に次のものは含まれません。デザイン代及びデザインに関わる一切の経費・データ作成代・データ補正代・営業経費・官製ハガキ代・切手代
 
【納期】
データ確定後、当日〜中3日程度で納品します。発送の場合、道内は翌日着、道外はさらに1〜2日を要します。
copyright`2008-2023 Key-word All Right Reserved